第44回2級販売士検定合格番号 | |||||||||
平成28月2月17日(水)実施 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | |||||||
【申込者数17名・受験者数15名・合格者数13名・合格率86.6%】 | |||||||||
※合格証書交付日は3月28日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。 |
第44回2級販売士検定合格番号 | |||||||||
平成28月2月17日(水)実施 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | |||||||
【申込者数17名・受験者数15名・合格者数13名・合格率86.6%】 | |||||||||
※合格証書交付日は3月28日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。 |