第142回日商簿記検定合格者 受験番号

<2級>
8 9 10 11 15 19 23 26 41 47
51 55 60 61 67 69 70 80 99 103
104 106 113 116 126 132 135 175 178 183
184 185 186 187 189 190 191 192 193 194
201
【申込者数211名・受験者数173名・合格者数41名・合格率23.7%】
<3級>
3 6 12 14 35 37 40 44 46 48
52 69 82 84 89 91 94 99 100 104
112 115 118 122 124 125 126 127 132 134
137 143 150 152 159 160 168 171 177 180
190 192 193 194 195 197 198 213 215 222
224 225 230 232 263 295 310 318 328 332
336 347 352 353 366 367 372 375 378 380
385 387 388 389 394 397 405 406 409 411
【申込者数413名・受験者数353名・合格者数80名・合格率22.7%】
<4級>
2
【申込者数3名・受験者数2名・合格者数1名・合格率50.0%】
※合格証書交付日は3月28日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。

第142回日商簿記検定合格番号PDF

Share
This