第160回日商簿記検定試験合格番号 | ||||||||||
令和4年2月27日(日)実施 | ||||||||||
<2級> | ||||||||||
6 | 10 | 18 | 21 | 55 | 63 | 64 | 68 | 70 | 81 | 92 |
94 | ||||||||||
【申込者数100名・受験者数76名・合格者数12名・合格率15.8%】 | ||||||||||
<3級> | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 |
61 | 63 | 64 | 67 | 68 | 73 | 75 | 83 | 84 | 86 | 88 |
89 | 90 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 | 102 | 103 | 107 | 110 |
111 | 112 | 115 | 116 | 119 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 |
137 | 138 | 139 | 140 | 143 | 149 | 150 | 151 | 155 | 156 | 159 |
163 | 164 | 165 | 168 | 169 | 173 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 |
184 | 185 | 186 | 188 | 189 | 190 | 191 | 193 | 197 | 199 | 200 |
201 | 203 | 205 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 215 | 216 | 217 |
224 | 229 | 230 | 231 | |||||||
【申込者数250名・受験者数213名・合格者数114名・合格率53.5%】 | ||||||||||
※合格証書交付日は4月4日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。 |
インターネットから受験のお申込みをされた皆様へ
インターネットにてお申込みされた方は下記URLの成績照会ページにて確認ができます。お申込みの際、任意で指定した数字4ケタの暗証番号と受験番号を使ってログインできます。 成績照会ページ:こちらからログインしてください。 ※番号をお忘れの方、ログイン及びアクセスができない方は、個人情報保護のためお手数ですが松本商工会議所の窓口にて直接、成績のご確認をお願いします。