第162回日商簿記検定試験合格番号 | ||||||||||
令和4年11月20日(日)実施 | ||||||||||
<2級> | ||||||||||
4 | 11 | 12 | 26 | 43 | 44 | 45 | 51 | 52 | ||
【申込者55名・受験者数42名・合格者数9名・合格率21.4%】 | ||||||||||
<3級> | ||||||||||
3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 |
25 | 27 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 43 | 45 | 52 | 58 |
62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 79 | 86 | 91 | 94 |
98 | 102 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 118 |
120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 129 | 130 | 134 | 135 | 137 |
140 | 153 | 154 | 155 | 160 | ||||||
【申込者数161名・受験者数144名・合格者数60名・合格率41.7%】 | ||||||||||
※合格証書交付日は12月19日(月)以降の予定ですが早まる場合があります。 |
インターネットから受験のお申込みをされた皆様へ
インターネットにてお申込みされた方は下記URLの成績照会ページにて確認ができます。お申込みの際、任意で指定した数字4ケタの暗証番号と受験番号を使ってログインできます。 成績照会ページ:こちらからログインしてください。
※番号をお忘れの方、ログイン及びアクセスができない方は、個人情報保護のためお手数ですが松本商工会議所の窓口にて直接、成績のご確認をお願いします。