第152回日商簿記検定試験合格番号
令和1年6月9日(日)実施
<2級>
18 26 33 34 42 44 51 58 59 63 70
76 89 92 94 95 97 100 109      
【申込者数110名・受験者数83名・合格者数19名・合格率22.9%】
<3級>
6 7 14 16 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38
39 40 41 44 45 46 49 50 53 57 59
60 61 62 64 65 66 68 70 72 74 76
78 84 85 91 93 95 96 97 99 101 102
105 107 113 117 121 122 125 127 128 130 131
132 136 137 138 140 144 149 151 152 156 166
167 170 190 196 198 199 202 203 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 224 230 231 235 236 237 239 241 246 250
251 252 253 254 255 256 262 263 265 266 267
268                    
【申込者数270名・受験者数228名・合格者数122名・合格率53.5%】
※合格証書交付日は7月16日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。
  ダウンロード用合格番号  成績照会ページ:こちらからログインしてください。
Share
This