第150回日商簿記検定試験合格番号(2級・3級)
平成30年11月18日(日)実施
<2級>
1 7 10 12 14 17 38 47 49 56 66
67 75 76 83 95 96 97 101 105 106 107
115 120 127 129 135 143 144 145 146 147 148
150 151 152 158 160
【申込者数167名・受験者数141名・合格者数38名・合格率27.0%】
<3級>
1 6 8 13 18 20 21 29 30 32 33
37 39 41 42 46 47 50 52 53 55 61
62 63 64 65 66 68 70 74 76 80 81
82 84 87 88 92 94 96 97 98 101 107
108 111 112 114 121 128 130 134 135 138 140
141 143 146 148 149 151 157 160 164 165 166
167 168 169 170 173 174 179 180 181 187 188
190 193 196 201 203 208 210 211 221 223 225
232 241 245 255 256 259 260 264 265 267 268
272 274 276 277 281 282 283 284 288 290 293
294 295 296 297 298 301 302 303 304 305 306
307 308 312 314 316
【申込者数316名・受験者数269名・合格者数126名・合格率46.8%】

※合格証書交付日は12月18日(火)以降です。

詳しくは検定試験情報をご覧下さい。

  ダウンロード用PDFファイル   成績照会ページ:こちらからログインしてください。  
Share
This