第213回 珠算能力検定試験合格者番号
平成30年6月24日(日)実施
| 1級 | 7 | ||||||||||||||
| 準1級 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2級 | 該当者なし | ||||||||||||||
| 準2級 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 3級 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 4級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 5級 | 3 | ||||||||||||||
| 6級 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 7級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 8級 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 9級 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 暗算1級 | 該当者なし | ||||||||||||||
| 暗算2級 | 該当者なし | ||||||||||||||
| 暗算3級 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
| 暗算5級 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 暗算6級 | 1 | ||||||||||||||
| 暗算7級 | 1 | ||||||||||||||
| 段位(珠算) | 1 | ||||||||||||||
| 段位(暗算) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
※合格証書交付日は7月24日(火)以降です。