珠算能力検定試験合格者番号 | ||||||||
平成29年6月25日(日)実施 | ||||||||
1級 | 6 | |||||||
準1級 | 該当者なし | |||||||
2級 | 9 | |||||||
準2級 | 1 | |||||||
3級 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | ||
準3級 | 1 | 2 | ||||||
4級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||
5級 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
6級 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
7級 | 1 | 2 | ||||||
8級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
9級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
暗算1級 | 該当者なし | |||||||
暗算3級 | 1 | 2 | 4 | |||||
暗算4級 | 1 | 2 | ||||||
暗算6級 | 1 | |||||||
段位(珠算)初段 | 2 | 3 | ||||||
※合格証書交付日は7月26日(水)以降です。詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |