第145回日商簿記検定試験合格発表
平成29年2月26日(日)実施
<2級>
17 21 29 30 41 42 48 52 67 70
72 83 86 87 89 93 105 107 110 114
115 121 122 123 128 132 133 134 144 145
150 151 157 159 162 164 165 167
【申込者数168名・受験者数132名・合格者数38名・合格率28.8%】
<3級>
6 8 12 13 14 16 17 18 19 20
23 27 28 29 33 36 37 38 40 42
43 47 52 54 57 59 61 62 63 69
74 78 79 88 90 91 93 94 99 100
102 107 109 110 111 112 117 118 120 122
127 130 132 135 137 138 150 154 155 157
159 160 165 167 168 171 178 184 185 187
188 189 190 191 192 196 198 201 202 205
206 207 208 209 212 217 237 239 243 244
248 251 252 253 254 255 257 259 262 266
267 273 281 282 284 288 294 295 297 301
307 308 313 315 316 319 320 322 326 329
331 334 338 340 342 343 344 345 352 353
357 358 362 369 372 373 375 376 378 381
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
393 394 395 398 399 400 405 408 411 414
【申込者数417名・受験者数345名・合格者数160名・合格率46.4%】
<4級>
  該当者なし
【申込者数1名・受験者数1名・合格者数0名・合格率0.0%】
※合格証書交付日は3月27日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。
  第145回日商簿記検定試験合格番号こちらからダウンロードできます
Share
This