珠算能力検定試験合格者番号 | ||||
平成29年2月12日(日)実施 | ||||
1級 | 6 | 7 | ||
準1級 | 該当者なし | |||
2級 | 9 | |||
準2級 | 1 | 4 | ||
3級 | 1 | 3 | ||
4級 | 3 | 4 | 6 | |
5級 | 1 | 2 | 4 | 5 |
6級 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7級 | 1 | 2 | 3 | |
8級 | 1 | |||
9級 | 1 | 2 | 3 | |
暗算3級 | 1 | |||
暗算4級 | 1 | 2 | 3 | |
暗算5級 | 1 | |||
暗算6級 | 1 | |||
段位(珠算)初段 | 2 | |||
※合格証書交付日は3月14日(月)以降です。詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |