珠算能力検定試験合格者番号 | ||||||||
平成28年10月23日(日)実施 | ||||||||
1級 | 3 | 7 | ||||||
準1級 | 該当者なし | |||||||
2級 | 3 | 9 | ||||||
準2級 | 該当者なし | |||||||
3級 | 1 | 2 | 5 | |||||
4級 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||
5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
6級 | 1 | 2 | 5 | |||||
7級 | 1 | 3 | 4 | |||||
8級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
9級 | 1 | |||||||
10級 | 2 | |||||||
暗算2級 | 2 | 3 | ||||||
暗算3級 | 該当者なし | |||||||
暗算4級 | 1 | 2 | ||||||
暗算5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
※合格証書交付日は11月24日(木)以降です。詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |