珠算能力検定試験合格者番号 | ||||||||
平成28年6月26日(日)実施 | ||||||||
1級 | 該当者なし | |||||||
準1級 | 該当者なし | |||||||
2級 | 5 | 8 | 9 | |||||
準2級 | 1 | 2 | 3 | |||||
3級 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4級 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||
5級 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
7級 | 1 | 2 | 3 | |||||
8級 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
9級 | 1 | 2 | 3 | |||||
暗算1級 | 1 | 2 | ||||||
暗算3級 | 1 | |||||||
暗算5級 | 1 | 2 | ||||||
※合格証書交付日は7月26日(火)以降です。 詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |