珠算能力検定試験合格者番号 | ||||
平成27年10月25日(日)実施 | ||||
1級 | 1 | |||
2級 | 1 | 7 | ||
3級 | 1 | 5 | 7 | 9 |
4級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5級 | 5 | 6 | ||
7級 | 1 | 2 | 3 | |
8級 | 1 | 2 | 3 | |
9級 | 1 | |||
10級 | 1 | 2 | ||
暗算3級 | 2 | |||
暗算4級 | 2 | 3 | ||
暗算5級 | 1 | 2 | ||
段位(珠算) | 昇段者なし | |||
※合格証書交付日は11月25日(水)以降です。 詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |
||||
珠算能力検定試験合格者番号 | ||||
平成27年10月25日(日)実施 | ||||
1級 | 1 | |||
2級 | 1 | 7 | ||
3級 | 1 | 5 | 7 | 9 |
4級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5級 | 5 | 6 | ||
7級 | 1 | 2 | 3 | |
8級 | 1 | 2 | 3 | |
9級 | 1 | |||
10級 | 1 | 2 | ||
暗算3級 | 2 | |||
暗算4級 | 2 | 3 | ||
暗算5級 | 1 | 2 | ||
段位(珠算) | 昇段者なし | |||
※合格証書交付日は11月25日(水)以降です。 詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |
||||