第76回3級販売士検定合格番号 | |||||||||
平成27年7月11日(土)実施 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 39 |
47 | 48 | 57 | 61 | 64 | 66 | 67 | |||
【申込者数68名・受験者数66名・合格者数27名・合格率40.9%】 | |||||||||
※合格証書交付日は8月24日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。 |
第76回3級販売士検定合格番号 | |||||||||
平成27年7月11日(土)実施 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 39 |
47 | 48 | 57 | 61 | 64 | 66 | 67 | |||
【申込者数68名・受験者数66名・合格者数27名・合格率40.9%】 | |||||||||
※合格証書交付日は8月24日(月)以降です。詳しくは検定試験情報をご覧下さい。 |