珠算能力検定試験合格者番号 平成30年2月11日(日)実施
| 1級 | 該当者なし | |||||
| 準1級 | 該当者なし | |||||
| 2級 | 3 | 9 | ||||
| 準2級 | 1 | 4 | ||||
| 3級 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 |
| 4級 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 5級 | 3 | 5 | 8 | |||
| 6級 | 3 | |||||
| 7級 | 1 | 3 | ||||
| 8級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 暗算1級 | 該当者なし | |||||
| 暗算2級 | 該当者なし | |||||
| 暗算3級 | 1 | 2 | ||||
| 暗算5級 | 1 | |||||
| 暗算6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 段位(珠算) | 2 | 3 | ||||
| 段位(暗算) | 2 | 3 | ||||
※合格証書交付日は3月13日(火)以降です。
詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。