| 珠算能力検定試験合格者番号 | ||||||
| 平成28年2月14日(日)実施 | ||||||
| 1級 | 3 | |||||
| 準1級 | 該当者なし | |||||
| 2級 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
| 準2級 | 該当者なし | |||||
| 3級 | 6 | 7 | ||||
| 4級 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 5級 | 2 | 3 | 5 | |||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7級 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 8級 | 1 | |||||
| 9級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 暗算2級 | 1 | |||||
| 暗算3級 | 1 | 3 | 4 | |||
| 暗算4級 | 1 | 2 | ||||
| 暗算6級 | 1 | |||||
| 段位(珠算) | 昇段者なし | |||||
|
※暗算2級の合格者番号に記載誤りがありました。関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。 ※合格証書交付日は3月14日(月)以降です。 詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。 |
||||||