珠算能力検定試験合格者番号
平成29年10月22日(日)実施
| 1級 | 該当者なし | |||||||
| 2級 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||||
| 3級 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
| 4級 | 1 | 2 | ||||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7級 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 8級 | 1 | 2 | ||||||
| 10級 | 1 | |||||||
| 暗算1級 | 1 | |||||||
| 暗算2級 | 該当者なし | |||||||
| 暗算準2級 | 1 | 2 | ||||||
| 暗算3級 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 暗算準3級 | 1 | |||||||
| 暗算4級 | 1 | 2 | ||||||
| 暗算5級 | 1 | |||||||
| 暗算7級 | 1 | |||||||
| 段位(暗算) | ||||||||
| 準初段 | 1 | |||||||
| 段位(珠算) | 該当者なし | |||||||
※合格証書交付日は11月24日(金)以降です。 詳細は商工会議所へお問い合わせ下さい。